智利联赛程列表
智利联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月06日 07:00 | 智利联 | 西班牙人塔尔卡 | 天主教大学 | 未开始 |
| 2 | 2026年10月08日 07:00 | 智利联 | 上普恩特 | 巴拉斯港 | 未开始 |
| 3 | 2026年10月08日 07:30 | 智利联 | 洛斯利昂 | 安库德 | 未开始 |
| 4 | 2026年10月08日 08:30 | 智利联 | 康塞普西翁大学 | 奥索尔诺 | 未开始 |
| 5 | 2026年10月09日 07:00 | 智利联 | 洛斯利昂 | 巴拉斯港 | 未开始 |
| 6 | 2026年10月09日 07:30 | 智利联 | 西班牙人塔尔卡 | 卡斯托洛 | 未开始 |
| 7 | 2026年10月09日 07:30 | 智利联 | 上普恩特 | 安库德 | 未开始 |
| 8 | 2026年10月10日 07:30 | 智利联 | 华尔迪维亚 | 康塞普西翁大学 | 未开始 |
| 9 | 2026年10月11日 03:30 | 智利联 | 科洛科洛 | 卡斯托洛 | 未开始 |
| 10 | 2026年10月11日 07:30 | 智利联 | 天主教大学 | 拉斯阿尼马斯 | 未开始 |
| 11 | 2026年10月11日 07:30 | 智利联 | 洛斯利昂 | 蒙特港 | 未开始 |
| 12 | 2026年10月12日 06:30 | 智利联 | 科洛科洛 | 拉斯阿尼马斯 | 未开始 |
| 13 | 2026年10月12日 07:00 | 智利联 | 天主教大学 | 卡斯托洛 | 未开始 |
| 14 | 2026年10月12日 07:00 | 智利联 | 上普恩特 | 蒙特港 | 未开始 |
| 15 | 2026年10月12日 07:30 | 智利联 | 华尔迪维亚 | 奥索尔诺 | 未开始 |
智利联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月05日 | 智利联 | 蒙特港vs安库德 | 93-80 |
| 2 | 2026年10月04日 | 智利联 | 巴拉斯港vs康塞普西翁大学 | 91-98 |
| 3 | 2026年10月04日 | 智利联 | 天主教大学vs科洛科洛 | 87-72 |
| 4 | 2026年10月03日 | 智利联 | 巴拉斯港vs安库德 | 73-72 |
| 5 | 2026年10月03日 | 智利联 | 科洛科洛vs西班牙人塔尔卡 | 115-76 |
| 6 | 2026年10月03日 | 智利联 | 蒙特港vs康塞普西翁大学 | 87-92 |
| 7 | 2026年10月02日 | 智利联 | 上普恩特vs华尔迪维亚 | 77-85 |
| 8 | 2026年10月02日 | 智利联 | 洛斯利昂vs奥索尔诺 | 81-61 |
| 9 | 2026年10月01日 | 智利联 | 洛斯利昂vs华尔迪维亚 | 78-65 |
| 10 | 2026年10月01日 | 智利联 | 上普恩特vs奥索尔诺 | 80-73 |
| 11 | 2026年09月29日 | 智利联 | 安库德vs巴拉斯港 | 79-74 |
| 12 | 2026年09月29日 | 智利联 | 拉斯阿尼马斯vs天主教大学 | 96-61 |
| 13 | 2026年09月28日 | 智利联 | 奥索尔诺vs洛斯利昂 | 67-89 |
| 14 | 2026年09月28日 | 智利联 | 华尔迪维亚vs上普恩特 | 86-62 |
| 15 | 2026年09月28日 | 智利联 | 康塞普西翁大学vs蒙特港 | 87-59 |
| 16 | 2026年09月27日 | 智利联 | 华尔迪维亚vs洛斯利昂 | 92-77 |
| 17 | 2026年09月27日 | 智利联 | 奥索尔诺vs上普恩特 | 89-69 |
| 18 | 2026年09月27日 | 智利联 | 卡斯托洛vs天主教大学 | 84-85 |
| 19 | 2026年09月25日 | 智利联 | 拉斯阿尼马斯vs西班牙人塔尔卡 | 81-77 |
| 20 | 2026年09月25日 | 智利联 | 卡斯托洛vs科洛科洛 | 92-82 |
| 21 | 2026年09月25日 | 智利联 | 安库德vs蒙特港 | 83-94 |
| 22 | 2026年09月24日 | 智利联 | 康塞普西翁大学vs巴拉斯港 | 96-76 |
| 23 | 2026年09月23日 | 智利联 | 卡斯托洛vs西班牙人塔尔卡 | 86-78 |
| 24 | 2026年09月23日 | 智利联 | 拉斯阿尼马斯vs科洛科洛 | 80-75 |
| 25 | 2026年09月18日 | 智利联 | 上普恩特vs洛斯利昂 | 75-87 |
| 26 | 2026年09月17日 | 智利联 | 安库德vs奥索尔诺 | 74-65 |
| 27 | 2026年09月17日 | 智利联 | 蒙特港vs巴拉斯港 | 82-78 |
| 28 | 2026年09月17日 | 智利联 | 科洛科洛vs天主教大学 | 59-57 |
| 29 | 2026年09月17日 | 智利联 | 卡斯托洛vs拉斯阿尼马斯 | 77-68 |
| 30 | 2026年09月16日 | 智利联 | 洛斯利昂vs康塞普西翁大学 | 79-72 |
