智利丁赛程列表
智利丁未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月08日 06:00 | 智利丁 | 金特罗 | 劳塔罗布因 | 未开始 |
智利丁已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月05日 | 智利丁 | 富图罗vs公社 | 1-4 |
| 2 | 2026年10月05日 | 智利丁 | 拿华塔尔卡瓦诺vs帝国联 | 0-1 |
| 3 | 2026年10月05日 | 智利丁 | 阿瓜拉vsCD 奥利恩特 | 2-2 |
| 4 | 2026年10月03日 | 智利丁 | CD兰卡瓜苏尔vs罗德林多罗马 | 4-1 |
| 5 | 2026年10月03日 | 智利丁 | 赤马巴瑞vs马尔雷考古 | 0-3 |
| 6 | 2026年10月03日 | 智利丁 | CD康士提图松联vs劳塔罗布因 | 3-4 |
| 7 | 2026年10月03日 | 智利丁 | 上普恩特vs金特罗 | 4-6 |
| 8 | 2026年09月28日 | 智利丁 | 帝国联vs赤马巴瑞 | 1-2 |
| 9 | 2026年09月28日 | 智利丁 | 阿瓜拉vs公社 | 3-2 |
| 10 | 2026年09月27日 | 智利丁 | 马尔雷考古vs富图罗 | 2-1 |
| 11 | 2026年09月27日 | 智利丁 | 金特罗vsCD兰卡瓜苏尔 | 1-1 |
| 12 | 2026年09月26日 | 智利丁 | CD 奥利恩特vsCD康士提图松联 | 2-0 |
| 13 | 2026年09月26日 | 智利丁 | 罗德林多罗马vs拿华塔尔卡瓦诺 | 1-3 |
| 14 | 2026年09月14日 | 智利丁 | 富图罗vs阿瓜拉 | 1-1 |
| 15 | 2026年09月13日 | 智利丁 | 马尔雷考古vs帝国联 | 3-2 |
| 16 | 2026年09月13日 | 智利丁 | 拿华塔尔卡瓦诺vs金特罗 | 0-0 |
| 17 | 2026年09月12日 | 智利丁 | 赤马巴瑞vs罗德林多罗马 | 5-1 |
| 18 | 2026年09月12日 | 智利丁 | CD康士提图松联vs公社 | 2-1 |
| 19 | 2026年09月12日 | 智利丁 | CD兰卡瓜苏尔vs劳塔罗布因 | 1-0 |
| 20 | 2026年09月12日 | 智利丁 | 上普恩特vsCD 奥利恩特 | 1-0 |
| 21 | 2026年09月07日 | 智利丁 | 阿瓜拉vs帝国联 | 0-0 |
| 22 | 2026年09月06日 | 智利丁 | 公社vs罗德林多罗马 | 4-1 |
| 23 | 2026年09月06日 | 智利丁 | CD康士提图松联vs马尔雷考古 | 5-0 |
| 24 | 2026年09月06日 | 智利丁 | 劳塔罗布因vs富图罗 | 2-0 |
| 25 | 2026年09月06日 | 智利丁 | CD兰卡瓜苏尔vs拿华塔尔卡瓦诺 | 4-1 |
| 26 | 2026年09月06日 | 智利丁 | CD 奥利恩特vs金特罗 | 0-3 |
| 27 | 2026年09月05日 | 智利丁 | 上普恩特vs赤马巴瑞 | 1-3 |
| 28 | 2026年08月31日 | 智利丁 | 公社vs上普恩特 | 4-0 |
| 29 | 2026年08月31日 | 智利丁 | 帝国联vs富图罗 | 1-0 |
| 30 | 2026年08月31日 | 智利丁 | 阿瓜拉vsCD康士提图松联 | 2-0 |
