黎巴嫩联赛程列表
黎巴嫩联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
黎巴嫩联已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年08月04日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特体育vs沙格斯贝鲁特 | 100-79 |
| 2 | 2026年08月02日 | 黎巴嫩联 | 沙格斯贝鲁特vs贝鲁特体育 | 96-65 |
| 3 | 2026年07月31日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特体育vs沙格斯贝鲁特 | 99-86 |
| 4 | 2026年07月29日 | 黎巴嫩联 | 沙格斯贝鲁特vs贝鲁特体育 | 90-78 |
| 5 | 2026年07月27日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特体育vs沙格斯贝鲁特 | 87-85 |
| 6 | 2026年07月25日 | 黎巴嫩联 | 沙格斯贝鲁特vs贝鲁特体育 | 101-96 |
| 7 | 2026年07月23日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特体育vs沙格斯贝鲁特 | 92-89 |
| 8 | 2026年07月19日 | 黎巴嫩联 | 朱尼赫中央vs沙格斯贝鲁特 | 83-95 |
| 9 | 2026年07月18日 | 黎巴嫩联 | 安托万vs贝鲁特体育 | 65-90 |
| 10 | 2026年07月16日 | 黎巴嫩联 | 沙格斯贝鲁特vs朱尼赫中央 | 74-75 |
| 11 | 2026年07月15日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特体育vs安托万 | 113-81 |
| 12 | 2026年07月14日 | 黎巴嫩联 | 朱尼赫中央vs沙格斯贝鲁特 | 93-100 |
| 13 | 2026年07月13日 | 黎巴嫩联 | 安托万vs贝鲁特体育 | 57-74 |
| 14 | 2026年07月12日 | 黎巴嫩联 | 沙格斯贝鲁特vs朱尼赫中央 | 88-75 |
| 15 | 2026年07月11日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特体育vs安托万 | 72-76 |
| 16 | 2026年06月14日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特体育vs贝鲁特俱乐部 | 130-89 |
| 17 | 2026年06月14日 | 黎巴嫩联 | 沙格斯贝鲁特vs贺米尼门 | 99-97 |
| 18 | 2026年06月13日 | 黎巴嫩联 | 安托万vs安特拉尼克 | 80-74 |
| 19 | 2026年06月12日 | 黎巴嫩联 | 胡普斯vs朱尼赫中央 | 62-68 |
| 20 | 2026年06月11日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特俱乐部vs贝鲁特体育 | 83-107 |
| 21 | 2026年06月11日 | 黎巴嫩联 | 贺米尼门vs沙格斯贝鲁特 | 60-106 |
| 22 | 2026年06月10日 | 黎巴嫩联 | 黎巴嫩塔达蒙vs查贝布巴特伦 | 71-78 |
| 23 | 2026年06月09日 | 黎巴嫩联 | 查贝布巴特伦vs黎巴嫩塔达蒙 | 73-67 |
| 24 | 2026年06月08日 | 黎巴嫩联 | 朱尼赫中央vs胡普斯 | 114-72 |
| 25 | 2026年06月07日 | 黎巴嫩联 | 安特拉尼克vs安托万 | 62-86 |
| 26 | 2026年06月07日 | 黎巴嫩联 | 沙格斯贝鲁特vs贺米尼门 | 118-98 |
| 27 | 2026年06月06日 | 黎巴嫩联 | 胡普斯vs朱尼赫中央 | 74-82 |
| 28 | 2026年06月05日 | 黎巴嫩联 | 纳迪姆苏伊德学院vs查贝布巴特伦 | 75-60 |
| 29 | 2026年06月04日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特体育vs贝鲁特俱乐部 | 98-71 |
| 30 | 2026年06月04日 | 黎巴嫩联 | 安托万vs安特拉尼克 | 70-60 |
