俄篮杯积分列表
| A组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SShOR库班火车头 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 71.3 | 61 |
| 2 | MGTU迪纳摩 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 70.5 | 70 |
| 3 | 道格斯泰坦 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 63 | 66 |
| 4 | 尤日内斯隆 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 61 | 75.5 |
| B1组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特维尔理工 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 82 | 80.7 |
| 2 | 希姆基B队 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 70.7 | 70.3 |
| 3 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 90.5 | 87.5 |
| 4 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 81.7 | 85 | |
