丹麦U19积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦埃勒U19 | 5/1/1 | 19/7 | 16 | 7 | 3/4 |
| 2 | 哥本哈根U19 | 4/2/1 | 20/6 | 14 | 7 | 2/5 |
| 3 | 桑德捷斯基U19 | 4/1/1 | 16/6 | 13 | 6 | 3/3 |
| 4 | 阿尔堡U19 | 3/3/0 | 10/7 | 12 | 6 | 3/3 |
| 5 | 布隆德比U19 | 3/2/2 | 12/12 | 11 | 7 | 4/3 |
| 6 | 北西兰U19 | 2/2/2 | 14/10 | 8 | 6 | 4/2 |
| 7 | 林比U19 | 2/2/2 | 8/9 | 8 | 6 | 4/2 |
| 8 | 中日德兰U19 | 2/1/2 | 6/6 | 7 | 5 | 2/3 |
| 9 | 阿晓斯U19 | 2/1/2 | 8/10 | 7 | 5 | 2/3 |
| 10 | 施克堡U19 | 2/1/3 | 11/16 | 7 | 6 | 4/2 |
| 11 | 2/0/3 | 6/9 | 6 | 5 | 2/3 | |
| 12 | 欧登塞U19 | 1/2/2 | 6/10 | 5 | 5 | 2/3 |
| 13 | 1/1/4 | 8/13 | 4 | 6 | 4/2 | |
| 14 | 埃斯比约U19 | 0/3/1 | 4/8 | 3 | 4 | 2/2 |
| 15 | 1/0/4 | 10/19 | 3 | 5 | 2/3 | |
| 16 | 0/2/4 | 8/18 | 2 | 6 | 3/3 |
