巴青杯比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月18日 | 瓦斯科达伽马青年队vs里奥布兰克ES青年队 | 11-0 |
| 2 | 2026年09月17日 | 帕尔梅拉斯青年队vs拿维莱恩斯青年队 | 10-0 |
| 3 | 2026年09月17日 | 巴拉纳竞技青年队vs卢维丹斯青年队 | 5-2 |
| 4 | 2026年09月11日 | 国民队(AM)青年队vs卡科兰斯青年队 | 0-0 |
| 5 | 2026年09月11日 | 加尔韦斯青年队vs圣克鲁斯阿尔塞U20 | 0-5 |
| 6 | 2026年09月11日 | 圣保罗青年队vs圣安东尼奥格雷米奥U20 | 13-1 |
| 7 | 2026年09月11日 | 桑托斯青年队vs库亚巴青年队 | 1-1 |
| 8 | 2026年09月11日 | 欧帕尔利奥U20vs沙佩科恩斯青年队 | 2-2 |
| 9 | 2026年09月11日 | 费罗维里亚青年队vs帕图斯运动U20 | 1-0 |
| 10 | 2026年09月10日 | 圣瑞蒙度RR青年队vs怔鲁斯青年队 | 7-3 |
| 11 | 2026年09月10日 | 独立APU20vs圣路易斯MA青年队 | 2-0 |
| 12 | 2026年09月10日 | 戈亚斯青年队vs特林达德U20 | 4-2 |
| 13 | 2026年09月10日 | 巴西国际青年队vs巴拉SC U20 | 0-1 |
| 14 | 2026年09月10日 | 图纳鲁索U20vs巴塔尔豪青年队 | 3-0 |
| 15 | 2026年09月10日 | 卡莫兰登TO青年队vs米兰达北方U20 | 2-1 |
| 16 | 2026年09月10日 | 圣克鲁兹青年队vsCS艾斯波迪渥青年队 | 3-0 |
| 17 | 2026年09月10日 | 瑟尔希培青年队vs猎鹰SE青年队 | 1-0 |
| 18 | 2026年09月10日 | 帕桑度青年队vs马卡帕青年队 | 5-0 |
| 19 | 2026年09月10日 | 累西腓航海青年队vs美国PE青年队 | 3-1 |
| 20 | 2026年09月10日 | 福塔雷萨青年队vs皮奥伊青年队 | 1-2 |
| 21 | 2026年09月10日 | CSAU20vs康菲安卡PB青年队 | 4-0 |
| 22 | 2026年09月10日 | 克鲁塞罗青年队vs瓜纳巴拉市U20 | 3-1 |
| 23 | 2026年09月10日 | 克里丘马青年队vs卡斯卡维尔 U20 | 3-1 |
| 24 | 2026年09月10日 | 塞阿拉青年队vs皮奥伊恩斯 U20 | 2-1 |
| 25 | 2026年09月10日 | 博塔弗戈RJ青年队vs埃斯特雷拉德马尔科U20 | 4-0 |
| 26 | 2026年09月10日 | 阿美利加纳泰青年队vs基尼奥FC U20 | 2-2 |
| 27 | 2026年09月09日 | 格雷米奥青年队vs雷亚尔FCU20 | 5-0 |
| 28 | 2026年09月09日 | 弗拉门戈青年队vs福特里奥巴纳勒U20 | 6-0 |
| 29 | 2026年09月09日 | 巴伊亚青年队vs阿拉戈伊尼亚斯青年队 | 16-0 |
| 30 | 2026年09月09日 | 米内罗竞技青年队vs索布拉丁荷U20 | 4-0 |
| 31 | 2026年09月09日 | MG运动U20vs雷亚尔FC U20 | 2-1 |
| 32 | 2025年12月10日 | 米内罗美洲青年队vs圣保罗青年队 | 1-2 |
| 33 | 2025年12月05日 | 圣保罗青年队vs米内罗竞技青年队 | 3-0 |
| 34 | 2025年12月04日 | IAPE青年队vs米内罗美洲青年队 | 2-5 |
| 35 | 2025年11月27日 | 米内罗竞技青年队vs圣保罗青年队 | 1-0 |
| 36 | 2025年11月27日 | 米内罗美洲青年队vsIAPE青年队 | 1-0 |
| 37 | 2025年11月20日 | 帕桑度青年队vs米内罗美洲青年队 | 1-0 |
| 38 | 2025年11月20日 | IAPE青年队vs诺瓦里桑蒂诺青年队 | 1-0 |
| 39 | 2025年11月20日 | 圣保罗青年队vs福塔雷萨青年队 | 0-1 |
| 40 | 2025年11月19日 | 累西腓体育青年队vs米内罗竞技青年队 | 1-2 |
| 41 | 2025年11月13日 | 福塔雷萨青年队vs圣保罗青年队 | 0-2 |
| 42 | 2025年11月13日 | 诺瓦里桑蒂诺青年队vsIAPE青年队 | 1-1 |
| 43 | 2025年11月13日 | 米内罗竞技青年队vs累西腓体育青年队 | 1-1 |
| 44 | 2025年11月13日 | 米内罗美洲青年队vs帕桑度青年队 | 1-0 |
| 45 | 2025年11月07日 | 弗拉门戈青年队vs米内罗竞技青年队 | 2-0 |
| 46 | 2025年11月07日 | 巴伊亚青年队vs福塔雷萨青年队 | 2-1 |
| 47 | 2025年11月07日 | 累西腓体育青年队vs雷加塔斯U20 | 2-1 |
| 48 | 2025年11月06日 | 帕桑度青年队vs托坎蒂诺波利斯青年队 | 4-0 |
| 49 | 2025年11月06日 | IAPE青年队vs蒙特罗赖马青年队 | 1-1 |
| 50 | 2025年11月06日 | 圣保罗青年队vs格雷米奥青年队 | 1-0 |
| 51 | 2025年11月06日 | 欧帕尔利奥U20vs诺瓦里桑蒂诺青年队 | 1-2 |
| 52 | 2025年11月06日 | 瓦斯科达伽马青年队vs米内罗美洲青年队 | 3-1 |
| 53 | 2025年10月31日 | 蒙特罗赖马青年队vsIAPE青年队 | 1-2 |
| 54 | 2025年10月31日 | 格雷米奥青年队vs圣保罗青年队 | 1-1 |
| 55 | 2025年10月30日 | 米内罗竞技青年队vs弗拉门戈青年队 | 2-0 |
| 56 | 2025年10月30日 | 诺瓦里桑蒂诺青年队vs欧帕尔利奥U20 | 2-1 |
| 57 | 2025年10月30日 | 托坎蒂诺波利斯青年队vs帕桑度青年队 | 0-2 |
| 58 | 2025年10月30日 | 福塔雷萨青年队vs巴伊亚青年队 | 3-1 |
| 59 | 2025年10月30日 | 雷加塔斯U20vs累西腓体育青年队 | 0-1 |
| 60 | 2025年10月30日 | 米内罗美洲青年队vs瓦斯科达伽马青年队 | 2-0 |
| 61 | 2025年10月26日 | 格雷米奥青年队vs索琼斯青年队 | 0-0 |
| 62 | 2025年10月24日 | 法斯特U20vs蒙特罗赖马青年队 | 1-1 |
| 63 | 2025年10月24日 | 巴伊亚青年队vs克鲁塞罗陶戈青年队 | 7-0 |
| 64 | 2025年10月24日 | 福塔雷萨青年队vs皮奥伊青年队 | 5-0 |
| 65 | 2025年10月23日 | 托坎蒂诺波利斯青年队vs罗利姆莫拉U20 | 3-0 |
| 66 | 2025年10月23日 | 帕桑度青年队vsAC马扎冈U20 | 4-1 |
| 67 | 2025年10月23日 | 米内罗竞技青年队vs巴西皇家FC U20 | 3-0 |
| 68 | 2025年10月23日 | 科里蒂巴青年队vs诺瓦里桑蒂诺青年队 | 0-0 |
| 69 | 2025年10月23日 | IAPE青年队vs圣克鲁斯阿尔塞U20 | 1-0 |
| 70 | 2025年10月23日 | 克里丘马青年队vs欧帕尔利奥U20 | 1-1 |
| 71 | 2025年10月23日 | 圣保罗青年队vs奥柏拉利奥AMU20 | 8-0 |
| 72 | 2025年10月23日 | 米内罗美洲青年队vs维拉诺瓦青年队 | 1-0 |
| 73 | 2025年10月23日 | 弗拉门戈青年队vs维多利亚港U20 | 4-0 |
| 74 | 2025年10月23日 | 雷加塔斯U20vs阿美利加纳泰青年队 | 0-0 |
| 75 | 2025年10月23日 | 瓦斯科达伽马青年队vs库亚巴U20 | 3-0 |
| 76 | 2025年10月23日 | 累西腓体育青年队vs塞尔希培U20 | 3-0 |
| 77 | 2025年08月31日 | 特林达德U20vs罗亚U20 | 0-0 |
| 78 | 2025年08月30日 | 戈亚斯U20vs艾帕尔斯登瑟青年队 | 5-0 |
| 79 | 2025年08月30日 | 戈亚尼亚U20vs瓜纳巴拉市U20 | 1-1 |
| 80 | 2024年12月03日 | 圣保罗青年队vs帕尔梅拉斯青年队 | 3-2 |
| 81 | 2024年11月28日 | 巴伊亚青年队vs圣保罗青年队 | 2-2 |
| 82 | 2024年11月27日 | 塞阿拉青年队vs帕尔梅拉斯青年队 | 0-2 |
| 83 | 2024年11月22日 | 帕尔梅拉斯青年队vs塞阿拉青年队 | 5-1 |
| 84 | 2024年11月22日 | 圣保罗青年队vs巴伊亚青年队 | 2-0 |
| 85 | 2024年11月08日 | 克鲁塞罗青年队vs帕尔梅拉斯青年队 | 2-0 |
| 86 | 2024年11月08日 | 圣保罗青年队vs图纳鲁索青年队 | 2-0 |
| 87 | 2024年11月07日 | 塞阿拉青年队vs马卡帕青年队 | 5-1 |
| 88 | 2024年11月07日 | 巴伊亚青年队vs戈亚斯青年队 | 3-2 |
| 89 | 2024年11月01日 | 帕尔梅拉斯青年队vs克鲁塞罗青年队 | 2-0 |
| 90 | 2024年11月01日 | 图纳鲁索青年队vs圣保罗青年队 | 1-1 |
| 91 | 2024年10月31日 | 马卡帕青年队vs塞阿拉青年队 | 0-0 |
| 92 | 2024年10月25日 | 马卡帕青年队vs累西腓航海青年队 | 1-0 |
| 93 | 2024年10月25日 | 圣保罗青年队vs克里丘马青年队 | 3-1 |
| 94 | 2024年10月25日 | 巴伊亚青年队vs巴西复古青年队 | 2-0 |
| 95 | 2024年10月24日 | 帕尔梅拉斯青年队vs科里蒂巴青年队 | 1-1 |
| 96 | 2024年10月24日 | 弗拉门戈青年队vs戈亚斯青年队 | 1-1 |
| 97 | 2024年10月24日 | 库亚巴青年队vs克鲁塞罗青年队 | 2-3 |
| 98 | 2024年10月24日 | 图纳鲁索青年队vs斯巴达TO青年队 | 4-0 |
| 99 | 2024年10月24日 | 塞阿拉青年队vsCSAU20 | 5-0 |
| 100 | 2024年10月18日 | 科里蒂巴青年队vs帕尔梅拉斯青年队 | 2-3 |
